華北水利水電大學學業獎學金學生名單公示
2019年11月01日 00:00 點擊:[]
華北水利水電大學學業獎學金學生名單 |
杏宇(公章): | 填表日期: 2019年11月1日 |
序號 | 姓 名 | 班級學號 | 專業 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎金額 |
1 | 王奕開 | 201620610 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
2 | 馬浩釗 | 201620903 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
3 | 李泳鍵 | 201620920 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
4 | 湯勁 | 201721311 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
5 | 崔煜帆 | 201721329 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
6 | 王哲宇 | 201721205 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
7 | 付泉銘 | 201821204 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
8 | 馬曉寧 | 201821301 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
9 | 馬漓原 | 201821401 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
10 | 何欣 | 201821510 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
11 | 于龍浩 | 281822401 | 測繪工程 | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
12 | 塗子文 | 201822425 | 測繪工程 | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
13 | 王雨正 | 201822606 | 能源與動力工程 | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
14 | 徐犇 | 201822625 | 能源與動力工程 | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
15 | 劉雅妮 | 201822909 | 給排水科學與工程 | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
16 | 路方正 | 201823127 | 建築學 | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
17 | 濮金金 | 201823130 | 建築學 | 學業獎學金 | 一等 | 500 |
18 | 王悅 | 201620606 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
19 | 馮意軒 | 201620612 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
20 | 孫國峰 | 201620613 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
21 | 孔維沛雯 | 201620701 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
22 | 張政 | 201620715 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
23 | 鄧宇虓 | 201721304 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
24 | 曹洪濤 | 201721428 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
25 | 汪軒宇 | 201721321 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
26 | 張梓謙 | 201721415 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
27 | 李超 | 201721217 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
28 | 趙盼盼 | 201821221 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
29 | 李茜 | 201821317 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
30 | 王哲 | 201821404 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
31 | 賈勝 | 201821424 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
32 | 朱瑞豐 | 201821508 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
33 | 劉彥浩 | 201822407 | 測繪工程 | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
34 | 龔家樂 | 201822627 | 能源與動力工程 | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
35 | 訾嶽川 | 201822628 | 能源與動力工程 | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
36 | 杜浩然 | 201822714 | 能源與動力工程 | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
37 | 羅文婭 | 201822717 | 能源與動力工程 | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
38 | 劉旭陽 | 201822911 | 給排水科學與工程 | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
39 | 宋新宇 | 201822915 | 給排水科學與工程 | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
40 | 黃博宇 | 201822930 | 給排水科學與工程 | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
41 | 趙子瑤 | 201823023 | 建築學 | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
42 | 劉禹新 | 201823105 | 建築學 | 學業獎學金 | 二等 | 300 |
43 | 王賽楠 | 201620604 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
44 | 吳瓊 | 201620616 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
45 | 李東升 | 201620619 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
46 | 李少安 | 201620620 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
47 | 趙庭浩 | 201620626 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
48 | 郭棟才 | 201620627 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
49 | 崔施南 | 201620629 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
50 | 宋可可 | 201620710 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
51 | 高自威 | 201620727 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
52 | 葛貴龍 | 201620728 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
53 | 靳煜仲 | 201620730 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
54 | 于洋 | 201620801 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
55 | 楊書帆 | 201620825 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
56 | 黑雲朋 | 201620827 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
57 | 郭肖天 | 201620924 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
58 | 劉沖 | 201721509 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
59 | 李權威 | 201721517 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
60 | 崔子鍵 | 201721526 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
61 | 葉朝陽 | 201721507 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
62 | 張錕炫 | 201721413 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
63 | 孟翔宇 | 201721222 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
64 | 侯雲崢 | 201721224 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
65 | 馬士朝 | 201721201 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
66 | 李河毅 | 201721317 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
67 | 陳子迪 | 201721323 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
68 | 李志明 | 201721318 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
69 | 吳春親 | 201721412 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
70 | 田頌 | 201721508 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
71 | 柴澤宇 | 201721523 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
72 | 顧軼鉻 | 201721525 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
73 | 李志銘 | 201721216 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
74 | 別慕維 | 201721312 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
75 | 田欣蕾 | 201821204 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
76 | 張耿 | 201821212 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
77 | 崔世傑 | 201821225 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
78 | 樊鵬龍 | 201821229 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
79 | 馬駿 | 201821302 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
80 | 韋明琦 | 201821307 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
81 | 聶子龍 | 201821326 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
82 | 焦鴻濤 | 201821329 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
83 | 王一帆 | 201821403 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
84 | 陳思達 | 201821422 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
85 | 郭傳江 | 201821425 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
86 | 程原 | 201821427 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
87 | 樊瀟宇 | 201821429 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
88 | 王守一 | 201821503 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
89 | 張澳琦 | 201821511 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
90 | 李海涵 | 201821513 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
91 | 周瑞祥 | 201821521 | 土木工程(中外合作辦學) | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
92 | 馬子騰 | 201822402 | 測繪工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
93 | 王丹丹 | 201822403 | 測繪工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
94 | 王樂行 | 201822404 | 測繪工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
95 | 許航 | 201822410 | 測繪工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
96 | 李穩 | 201822414 | 測繪工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
97 | 盧昊飛 | 201822506 | 測繪工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
98 | 劉洋 | 201822508 | 測繪工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
99 | 苗純洋 | 201822520 | 測繪工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
100 | 侯曉琳 | 201822522 | 測繪工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
101 | 師嘉澎 | 201822610 | 能源與動力工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
102 | 楊皓琪 | 201822618 | 能源與動力工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
103 | 陳佳宜 | 201822620 | 能源與動力工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
104 | 覃啟龍 | 201822429 | 能源與動力工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
105 | 劉倩 | 201822703 | 能源與動力工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
106 | 孫啟文 | 201822704 | 能源與動力工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
107 | 李帥龍 | 201822711 | 能源與動力工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
108 | 豆曉宇 | 201822715 | 能源與動力工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
109 | 沙奕含 | 201822815 | 給排水科學與工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
110 | 胡越洋 | 201822821 | 給排水科學與工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
111 | 袁 郡 | 201822824 | 給排水科學與工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
112 | 郭昊禕 | 201822826 | 給排水科學與工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
113 | 康 健 | 201822827 | 給排水科學與工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
114 | 王辰宇 | 201822904 | 給排水科學與工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
115 | 孫明暄 | 201822912 | 給排水科學與工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
116 | 安志甲 | 201822913 | 給排水科學與工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
117 | 邢曉彤 | 201822914 | 給排水科學與工程 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
118 | 馬珺楠 | 201823002 | 建築學 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
119 | 王宇凡 | 201823004 | 建築學 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
120 | 張偉峰 | 201823012 | 建築學 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
121 | 李俊祥 | 201823014 | 建築學 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
122 | 郇 濤 | 201823020 | 建築學 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
123 | 張睦悅 | 201823112 | 建築學 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
124 | 張清晨 | 201823113 | 建築學 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
125 | 孟祥驥 | 201823118 | 建築學 | 學業獎學金 | 三等 | 200 |
| 合計🏃: | 32600 | 元 | 人民幣大寫:叁萬貳仟陸佰圓整 |
|
|
| 制表人⏩: | 填表人:張晨心 |
上一條☢️:華北水利水電大學積極進取獎學金學生名單公示
下一條:華北水利水電大學優秀獎學金學生名單公示
【關閉】