2018-2019年度國家勵志獎學金公示情況表
2019年09月25日 00:00 點擊:[]
2018-2019年度國家勵志獎學金匯總表 |
杏宇(蓋章)🏃: | 烏拉爾杏宇 |
| 日期:2019年9月25日 |
序號 | 姓名 | 性別 | 杏宇 | 專業 | 班級 | 學號 | 發放金額 | 備注 |
1 | 羅善清 | 女 | 烏拉爾杏宇 | 測繪類(測繪工程)(中外合作辦學) | 2018224 | 201822421 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
2 | 孟天欣 | 女 | 烏拉爾杏宇 | 測繪類(測繪工程)(中外合作辦學) | 2018224 | 201822420 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
3 | 田夢凱 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 測繪類(測繪工程)(中外合作辦學) | 2018225 | 201822507 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
4 | 康寧 | 女 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018231 | 201823122 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
5 | 劉祖堅 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018231 | 201823106 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
6 | 孫佳攀 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018231 | 201823109 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
7 | 冷飛 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2018227 | 201822708 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
8 | 李若辰 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2018227 | 201822712 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
9 | 閆璐迪 | 女 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2018227 | 201822705 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
10 | 孔志輝 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2018228 | 201822804 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
11 | 馬嘉鑫 | 女 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2018228 | 201822802 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
12 | 張舒文 | 女 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2018228 | 201822812 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
13 | 王鑫 | 女 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016206 | 201620608 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
14 | 李銘 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016207 | 201620716 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
15 | 李宛強 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016207 | 201620717 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
16 | 李翔 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016207 | 201620718 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
17 | 朱琪鈺 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016208 | 201620813 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
18 | 王耘梓 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016209 | 201620906 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
19 | 楊皓 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017212 | 201721219 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
20 | 楊傑 | 女 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017212 | 201721218 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
21 | 何依繁 | 女 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017214 | 201721411 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
22 | 張嚴斤 | 女 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017214 | 201721414 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
23 | 賈東洋 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017215 | 201721524 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
24 | 王晨旭 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017215 | 201721503 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
25 | 常思源 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018212 | 201821226 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
26 | 蘇一帆 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018212 | 201821216 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
27 | 王海亮 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018213 | 201821306 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
28 | 邢楊 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018213 | 201821313 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
29 | 魏鑫輝 | 男 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018214 | 201821430 | 5000 | 國家勵志獎學金 |
總計 | 26人 |
|
|
|
|
| 145,000 |
|
上一條:2018-2019學年國家獎學金獲獎學生公示情況表
下一條☢️:華北水利水電大學家庭經濟困難學生認定匯總表
【關閉】