2019-2020學年國家助學金匯總表 |
杏宇(蓋章):烏拉爾杏宇 |
序號 | 姓名 | 杏宇 | 專業 | 班級 | 學號 | 發放金額 | 備注 |
1 | 王世豪 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016206 | 201620603 | 4300 | 建檔立卡 |
2 | 張培宇 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017213 | 201721314 | 4300 | 建檔立卡 |
3 | 張鑫 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018214 | 201821412 | 4300 | 建檔立卡 |
4 | 李亞莉 | 烏拉爾杏宇 | 測繪類(測繪工程)(中外合作辦學) | 2019231 | 201923116 | 4300 | 建檔立卡 |
5 | 楊運賀 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2019227 | 201922719 | 4300 | 建檔立卡 |
6 | 李康 | 烏拉爾杏宇 | 測繪類(測繪工程)(中外合作辦學) | 2019232 | 201923213 | 4300 | 一等 |
7 | 鄭豪 | 烏拉爾杏宇 | 測繪類(測繪工程)(中外合作辦學) | 2019232 | 201923221 | 4300 | 一等 |
8 | 鄒昊非 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2018226 | 201822619 | 4300 | 一等 |
9 | 李帥龍 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2018227 | 201822711 | 4300 | 一等 |
10 | 羅文婭 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2018227 | 201822717 | 4300 | 一等 |
11 | 張廣龍 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2018227 | 201822710 | 4300 | 一等 |
12 | 車杭鍵 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2019235 | 201923506 | 4300 | 一等 |
13 | 周昊 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2019236 | 201923623 | 4300 | 一等 |
14 | 王賽楠 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016206 | 201620604 | 4300 | 一等 |
15 | 趙子琦 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016206 | 201620624 | 4300 | 一等 |
16 | 宋澤瑢 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016208 | 201620816 | 4300 | 一等 |
17 | 陳宇恒 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016209 | 201620922 | 4300 | 一等 |
18 | 郭肖天 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016209 | 201620924 | 4300 | 一等 |
19 | 吳春親 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017214 | 201721412 | 4300 | 一等 |
20 | 顧軼鉻 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017215 | 201721525 | 4300 | 一等 |
21 | 王錦濤 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018213 | 201821304 | 4300 | 一等 |
22 | 張振江 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018213 | 201821316 | 4300 | 一等 |
23 | 海子為 | 烏拉爾杏宇 | 測繪類(測繪工程)(中外合作辦學) | 2019231 | 201923127 | 3300 | 二等 |
24 | 張智珂 | 烏拉爾杏宇 | 測繪類(測繪工程)(中外合作辦學) | 2019231 | 201923109 | 3300 | 二等 |
25 | 姬帥政 | 烏拉爾杏宇 | 測繪類(測繪工程)(中外合作辦學) | 2019232 | 201923223 | 3300 | 二等 |
26 | 王亞鵬 | 烏拉爾杏宇 | 測繪類(測繪工程)(中外合作辦學) | 2019232 | 201923201 | 3300 | 二等 |
27 | 範冰冰 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018230 | 201823019 | 3300 | 二等 |
28 | 姜浩言 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018230 | 201823022 | 3300 | 二等 |
29 | 李俊祥 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018230 | 201823014 | 3300 | 二等 |
30 | 劉傑 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018230 | 201823009 | 3300 | 二等 |
31 | 王淞 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018230 | 201823003 | 3300 | 二等 |
32 | 王宇凡 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018230 | 201823004 | 3300 | 二等 |
33 | 楊馨月 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018230 | 201823017 | 3300 | 二等 |
34 | 趙子瑤 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018230 | 201823023 | 3300 | 二等 |
35 | 蔡偉 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018231 | 201823128 | 3300 | 二等 |
36 | 吉思博 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018231 | 201823107 | 3300 | 二等 |
37 | 劉禹新 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018231 | 201823105 | 3300 | 二等 |
38 | 孟祥驥 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018231 | 201823118 | 3300 | 二等 |
39 | 濮金金 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018231 | 201823130 | 3300 | 二等 |
40 | 薛雨涵 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018231 | 201823129 | 3300 | 二等 |
41 | 張清晨 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2018231 | 201823113 | 3300 | 二等 |
42 | 王皓男 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2019237 | 201923704 | 3300 | 二等 |
43 | 曾令儉 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2019237 | 201923728 | 3300 | 二等 |
44 | 張哲 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2019237 | 201923715 | 3300 | 二等 |
45 | 周天擎 | 烏拉爾杏宇 | 建築類(建築學)(中外合作辦學) | 2019238 | 201923817 | 3300 | 二等 |
46 | 王雨正 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2018226 | 201822606 | 3300 | 二等 |
47 | 徐犇 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2018226 | 201822625 | 3300 | 二等 |
48 | 豆曉宇 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2018227 | 201822715 | 3300 | 二等 |
49 | 劉倩 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2018227 | 201822703 | 3300 | 二等 |
50 | 武振乾 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2019233 | 201923322 | 3300 | 二等 |
51 | 朱永輝 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2019233 | 201923314 | 3300 | 二等 |
52 | 董鈺龍 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2018228 | 201822831 | 3300 | 二等 |
53 | 安志甲 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2018229 | 201822913 | 3300 | 二等 |
54 | 丁晟軒 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2018229 | 201822901 | 3300 | 二等 |
55 | 黃博宇 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2018229 | 201822930 | 3300 | 二等 |
56 | 劉旭陽 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2018229 | 201822911 | 3300 | 二等 |
57 | 劉雅妮 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2018229 | 201822909 | 3300 | 二等 |
58 | 宋新宇 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2018229 | 201822915 | 3300 | 二等 |
59 | 趙虎 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2018229 | 201822924 | 3300 | 二等 |
60 | 王嘉冕 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2019235 | 201923505 | 3300 | 二等 |
61 | 高攀舉 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2019236 | 201923628 | 3300 | 二等 |
62 | 張微 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2019236 | 201923616 | 3300 | 二等 |
63 | 荊思翔 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016206 | 201620623 | 3300 | 二等 |
64 | 趙志鵬 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016206 | 201620625 | 3300 | 二等 |
65 | 高自威 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016207 | 201620727 | 3300 | 二等 |
66 | 胡雲龍 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016207 | 201620721 | 3300 | 二等 |
67 | 孔維沛雯 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016207 | 201620701 | 3300 | 二等 |
68 | 李士浩 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016207 | 201620719 | 3300 | 二等 |
69 | 孫永凱 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016207 | 201620707 | 3300 | 二等 |
70 | 張彬 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016207 | 201620714 | 3300 | 二等 |
71 | 張政 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016207 | 201620715 | 3300 | 二等 |
72 | 黑雲朋 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016208 | 201620827 | 3300 | 二等 |
73 | 戶方悅 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016208 | 201620802 | 3300 | 二等 |
74 | 時維浩 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016208 | 201620823 | 3300 | 二等 |
75 | 王偉 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016208 | 201620805 | 3300 | 二等 |
76 | 于洋 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016208 | 201620801 | 3300 | 二等 |
77 | 孫明鍇 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016209 | 201620915 | 3300 | 二等 |
78 | 周保鑫 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016209 | 201620923 | 3300 | 二等 |
79 | 範如嫣 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017212 | 201721223 | 3300 | 二等 |
80 | 侯雲崢 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017212 | 201721224 | 3300 | 二等 |
81 | 姜川 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017212 | 201721225 | 3300 | 二等 |
82 | 李超 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017212 | 201721217 | 3300 | 二等 |
83 | 盧皓軒 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017212 | 201721206 | 3300 | 二等 |
84 | 陳洋陽 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017213 | 201721325 | 3300 | 二等 |
85 | 陳哲 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017213 | 201721324 | 3300 | 二等 |
86 | 汪軒宇 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017213 | 201721321 | 3300 | 二等 |
87 | 徐銀鵬 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017213 | 201721328 | 3300 | 二等 |
88 | 楊磊 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017213 | 201721320 | 3300 | 二等 |
89 | 丁飛宇 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017214 | 201721401 | 3300 | 二等 |
90 | 張錕炫 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017214 | 201721413 | 3300 | 二等 |
91 | 柴澤宇 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017215 | 201721523 | 3300 | 二等 |
92 | 常昊 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017215 | 201721527 | 3300 | 二等 |
93 | 陳家瑞 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017215 | 201721519 | 3300 | 二等 |
94 | 崔子鍵 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017215 | 201721526 | 3300 | 二等 |
95 | 李權威 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017215 | 201721517 | 3300 | 二等 |
96 | 劉沖 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017215 | 201721509 | 3300 | 二等 |
97 | 劉爽 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017215 | 201721510 | 3300 | 二等 |
98 | 周世聰 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017215 | 201721520 | 3300 | 二等 |
99 | 朱道瑞 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017215 | 201721512 | 3300 | 二等 |
100 | 秦常達 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018212 | 201821222 | 3300 | 二等 |
101 | 王琳 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018212 | 201821203 | 3300 | 二等 |
102 | 趙盼盼 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018212 | 201821221 | 3300 | 二等 |
103 | 蔣京洲 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018213 | 201821330 | 3300 | 二等 |
104 | 焦鴻濤 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018213 | 201821329 | 3300 | 二等 |
105 | 李帥 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018213 | 201821319 | 3300 | 二等 |
106 | 馬駿 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018213 | 201821302 | 3300 | 二等 |
107 | 張策 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018213 | 201821315 | 3300 | 二等 |
108 | 陳思達 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018214 | 201821422 | 3300 | 二等 |
109 | 程原 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018214 | 201821427 | 3300 | 二等 |
110 | 樊瀟宇 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018214 | 201821429 | 3300 | 二等 |
111 | 李雯 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018214 | 201821418 | 3300 | 二等 |
112 | 呂家露 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018214 | 201821409 | 3300 | 二等 |
113 | 王哲 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018214 | 201821404 | 3300 | 二等 |
114 | 仇昊 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018215 | 201821501 | 3300 | 二等 |
115 | 黑斯鈺 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018215 | 201821528 | 3300 | 二等 |
116 | 李淩雲 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018215 | 201821514 | 3300 | 二等 |
117 | 劉慧林 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018215 | 201821505 | 3300 | 二等 |
118 | 馬琳 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2019228 | 201922801 | 3300 | 二等 |
119 | 馬銀亮 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2019228 | 201922802 | 3300 | 二等 |
120 | 馬勇 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2019228 | 201922803 | 3300 | 二等 |
121 | 呂躍龍 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2019229 | 201922910 | 3300 | 二等 |
122 | 吳蘇新 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2019229 | 201922913 | 3300 | 二等 |
123 | 閆宇 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2019229 | 201922911 | 3300 | 二等 |
124 | 楊浩宇 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2019229 | 201922921 | 3300 | 二等 |
125 | 張彬 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2019229 | 201922915 | 3300 | 二等 |
126 | 高尚 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2019230 | 201923027 | 3300 | 二等 |
127 | 張博一 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2019230 | 201923018 | 3300 | 二等 |
128 | 魏詩穎 | 烏拉爾杏宇 | 測繪類(測繪工程)(中外合作辦學) | 2018225 | 201822530 | 2300 | 三等 |
129 | 郭名舉 | 烏拉爾杏宇 | 測繪類(測繪工程)(中外合作辦學) | 2019232 | 201923224 | 2300 | 三等 |
130 | 陳佳宜 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2018226 | 201822620 | 2300 | 三等 |
131 | 魏延 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2018227 | 201822730 | 2300 | 三等 |
132 | 徐傳龍 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2018227 | 201822722 | 2300 | 三等 |
133 | 李藝帆 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2019234 | 201923414 | 2300 | 三等 |
134 | 王東陽 | 烏拉爾杏宇 | 能源動力類(能源與動力工程-熱動)(中外合作辦學) | 2019234 | 201923404 | 2300 | 三等 |
135 | 賈鑫 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2019235 | 201923528 | 2300 | 三等 |
136 | 田振宇 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(給排水科學與工程)(中外合作辦學) | 2019235 | 201923507 | 2300 | 三等 |
137 | 郭棟才 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016206 | 201620627 | 2300 | 三等 |
138 | 郭樂園 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016206 | 201620628 | 2300 | 三等 |
139 | 韓旭 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016206 | 201620630 | 2300 | 三等 |
140 | 李少安 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016206 | 201620620 | 2300 | 三等 |
141 | 趙庭浩 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016206 | 201620626 | 2300 | 三等 |
142 | 王騰飛 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2016208 | 201620804 | 2300 | 三等 |
143 | 陳霄博 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017212 | 201721220 | 2300 | 三等 |
144 | 邢豔凱 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017212 | 201721213 | 2300 | 三等 |
145 | 趙梓豪 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2017213 | 201721326 | 2300 | 三等 |
146 | 陳鑫輝 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018213 | 201821322 | 2300 | 三等 |
147 | 馮詩雪 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018213 | 201821308 | 2300 | 三等 |
148 | 陳微明 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2018215 | 201821520 | 2300 | 三等 |
149 | 郭俊偉 | 烏拉爾杏宇 | 土木類(土木工程 中外合作辦學) | 2019228 | 201922821 | 2300 | 三等 |
總計 | 149人 |
| 491700 |
|
填表人🏃: | 張晨心 |
|
|
|
|
|
|